Entender el valor del kWh (kilovatio-hora) en una factura de la ENEE o de la CREE puede ser confuso. Para simplificarlo: si superas los 50 kWh al mes en tu casa, la tarifa base por cada kWh adicional es de aproximadamente L 6.47.
Para ver cómo se traduce esta tarifa en tu bolsillo, la siguiente guía detalla cuánto te cuesta usar cada electrodoméstico por hora y cuál es su costo estimado al mes.
Guía de costos de 15 electrodomésticos frecuentes
| # | Electrodoméstico | Potencia Promedio | Costo por 1 Hora | Uso Típico Mensual | Gasto Mensual Estimado |
| 1 | Ducha Eléctrica (Calentador) | 4,500 W | L 29.12 / hr | 15 min al día | L 218.40 |
| 2 | Secadora de Cabello | 1,600 W | L 10.35 / hr | 15 min al día | L 77.63 |
| 3 | Estufa Eléctrica (1 disco grande) | 1,500 W | L 9.71 / hr | 1 hr al día | L 291.30 |
| 4 | Freidora de Aire (Air Fryer) | 1,500 W | L 9.71 / hr | 30 min al día | L 145.65 |
| 5 | Aire Acondicionado (12,000 BTU) | 1,200 W | L 7.76 / hr | 8 hrs al día | L 1,862.40 |
| 6 | Plancha de Ropa | 1,200 W | L 7.76 / hr | 2 hrs a la semana | L 62.08 |
| 7 | Horno Microondas | 1,200 W | L 7.76 / hr | 10 min al día | L 38.80 |
| 8 | Cafetera Eléctrica | 900 W | L 5.82 / hr | 15 min al día | L 43.65 |
| 9 | Lavadora de Ropa | 500 W | L 3.24 / hr | 4 hrs a la semana | L 51.84 |
| 10 | Licuadora | 400 W | L 2.59 / hr | 5 min al día | L 6.48 |
| 11 | Computadora de Escritorio / PC | 200 W | L 1.29 / hr |

